設計・開発・施策関連
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 旋盤 | DAIWA | 1 |
| ペンチレース旋盤 | 曙機械 | 2 |
| 縦フライス盤 | イワシタ | 1 |
| ボール盤 | KIRA | 1 |
| タッピングボール盤 | KIRA | 2 |
| 自動ネジ切り旋盤 | EGURO | 1 |
| 万能帯鋸盤 | 1 | |
| グラインダー | 2 | |
| エンドレス | 1 | |
| AUTO CAD | 1 |
量産関連
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ベルトコンベアー7m | 福田コンベアー | 1 |
| ベルトコンベアー6m | 福田コンベアー | 1 |
| ベルトコンベアー3m | マルヤス機械 | 2 |
| エアーコンプレッサー | iwata | 1 |
| エアードライバー | ベッセル ウリュウ | 5 3 |
| 電動ドライバー | デルボ HIOS ナショナル | 8 2 1 |
| 空転式トルクドライバー | KANON | 6 |
| 接着剤塗布システム | ロックタイト | 2 |
| 接着剤吐出装置 | 武蔵エンジニアリング | 2 |
| 超音波ホッチキス | SUZUKI | 1 |
| 卓上シーラー | PSP | 1 |
| ハイパーテープディスペンサー | ヤエス | 2 |
検査関連
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| デジタルトルクテスター (15~1000N・cm) | HIOS | 1 |
| トルクゲージ (10~120mN・m) | KANON | 1 |
| プッシュプルゲージ (1~20kg) | AKIOH | 5 |
| キャリパーゲージ (0~40mm) | ミツトヨ NSK | 3 |
| ダイヤルゲージ (0~100mm) | ミツトヨ | 3 |
| ハイトゲージ (0~300mm) | ミツトヨ | 1 |
| ノギス (0~150mm) | ミツトヨ KANON | 8 1 |
| ノギス (0~300mm) | ミツトヨ | 1 |
| 丸穴ピッチノギス (0~200mm) | KANON | 1 |
| マイクロメーター (0~25mm) | ミツトヨ TST | 2 1 |
| マイクロメーター (25~50mm) | TST | 1 |
| マイクロメーター用 ブロックゲージ | WMT | 1セット |
| ピックテスター | 2 | |
| 定盤600✕600 | 1 | |
| 定盤300✕300 | 1 | |
| 三脚用カメラネジゲージセット オスメス | 3 | |
| 各種ねじゲージ | ||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 1 |
| マルチレンズテスター | IZUMI | 1 |
| パーソナル電子天びん | エー・アンド・デイ | 1 |
お気軽にお問い合わせください。03-3852-0898営業時間 8:30~17:30
(土・日・祝日を除く)
